Цены на «Лист стальной»
Показаны все результаты (17)
| Размер | Длина | Цена |
|
Сумма, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист 10х1500х6000 Ст.3 сп5 | Размер: – | ||||
| Лист 12х1500х6000 Ст.3 сп5 | Размер: – | ||||
| Лист 14х2100х10400 Ст.3 сп5 | Размер: – | ||||
| Лист 16х2000х6000 Ст.3 сп5 | Размер: – | ||||
| Лист 20х1800х12000 Ст.3 пс | Размер: – | ||||
| Лист 24х1800х6000 Ст.3 пс | Размер: – | ||||
| Лист 2х1000х2000 Ст.3 сп/пс5 | Размер: – | ||||
| Лист 2х1250х2500 Ст.3 сп/пс5 | Размер: – | ||||
| Лист 30х1800х6000 Ст.3 пс | Размер: – | ||||
| Лист 3х1000х2000 Ст.3 сп/пс5 | Размер: – | ||||
| Лист 3х1250х2500 Ст.3 сп/пс5 | Размер: – | ||||
| Лист 4х1500х6000 Ст.3 сп5 | Размер: – | ||||
| Лист 5х1500х6000 Ст.3 сп5 | Размер: ПВ 406 м. | ||||
| Лист 6х1500х6000 Ст.3 сп5 | Размер: ПВ 408 м. | ||||
| Лист 8х1500х6000 Ст.3 сп5 | Размер: ПВ 506 м. | ||||
| Лист ПВЛ 408 4х1000х3000 | Размер: – | ||||
| Лист ПВЛ 508 5х1000х2400 | Размер: – | ||||
Лист стальной в Севастополе – широкий сортамент горячекатаных и холоднокатаных листов, включая стандартные размеры 2х1000х2000, 3х1250х2500, 4х1500х6000 Ст3 сп/пс5, рифленые листы 4х1500х6000, а также толстолистовой прокат 10х1500х6000, 20х1800х12000 и специальные плиты до 30х1800х6000. В наличии листы ПВЛ 408 и 508 серий для промышленного применения. Осуществляем плазменную и газовую резку, гибку, перфорацию и другие виды обработки металла. Доставка по Крыму собственным транспортом, работаем с оптовыми и розничными заказами, предоставляем сертификаты соответствия.
